Cryonix Biotech | US-Based Fulfillment
US Warehouse Inventory
Combined live inventory across Portland, Delaware, and Atlanta, with kit pricing shown in USD.
45Product variants
41Currently available
77,104Total reported stock
10x
Prices are per complete 10-vial kit
Inventory figures combine the reported counts from all three US locations. Availability can change as orders are processed.
Available research materials
Showing 45 items
| Catalog no. | Product / research material | Specification | Combined US inventory | Price (USD) |
|---|---|---|---|---|
| TR10 | Dual GIP/GLP-1 receptor agonist research material | 10 mg x 10 vials | In stock7,128 | $82 |
| TR30 | Dual GIP/GLP-1 receptor agonist research material | 30 mg x 10 vials | In stock2,179 | $132 |
| TR40 | Dual GIP/GLP-1 receptor agonist research material | 40 mg x 10 vials | In stock1,181 | $158 |
| TR60 | Dual GIP/GLP-1 receptor agonist research material | 60 mg x 10 vials | In stock736 | $222 |
| RT5 | Triple GIP/GLP-1/glucagon receptor agonist research material | 5 mg x 10 vials | In stock1,392 | $72 |
| RT10 | Triple GIP/GLP-1/glucagon receptor agonist research material | 10 mg x 10 vials | In stock29,917 | $110 |
| RT20 | Triple GIP/GLP-1/glucagon receptor agonist research material | 20 mg x 10 vials | In stock4,581 | $158 |
| RT30 | Triple GIP/GLP-1/glucagon receptor agonist research material | 30 mg x 10 vials | In stock4,217 | $210 |
| RT40 | Triple GIP/GLP-1/glucagon receptor agonist research material | 40 mg x 10 vials | In stock972 | $250 |
| RT50 | Triple GIP/GLP-1/glucagon receptor agonist research material | 50 mg x 10 vials | In stock561 | $274 |
| RT60 | Triple GIP/GLP-1/glucagon receptor agonist research material | 60 mg x 10 vials | In stock292 | $298 |
| H10 | HGH 191AA (Somatropin) | 10 IU x 10 vials | In stock135 | $91 |
| BC10 | BPC 157 | 10 mg x 10 vials | In stock65 | $90 |
| TB5 | TB500 | 5 mg x 10 vials | In stock2,277 | $96 |
| TB10 | TB500 | 10 mg x 10 vials | In stock100 | $168 |
| BB10 | BPC 5 mg + TB 5 mg | 10 mg x 10 vials | In stock3,301 | $125 |
| BB20 | BPC 157 10 mg + TB500 10 mg | 20 mg x 10 vials | Out of stock0 | $205 |
| GLOW70 | BPC 157 10 mg + GHK-CU 50 mg + TB500 10 mg | 70 mg x 10 vials | In stock706 | $226 |
| AOD5/5AD | AOD9604 | 5 mg x 10 vials | In stock1,283 | $106 |
| MS10 | MOTS-c | 10 mg x 10 vials | In stock2,369 | $96 |
| MS40 | MOTS-c | 40 mg x 10 vials | Out of stock0 | $267 |
| 2S10 | SS-31 (Bendavia/Elamipretide) | 10 mg x 10 vials | In stock257 | $105 |
| P141 | PT-141 | 10 mg x 10 vials | In stock41 | $94 |
| ET10 | Epithalon | 10 mg x 10 vials | In stock273 | $85 |
| DS10 | DSIP | 10 mg x 10 vials | In stock322 | $87 |
| KP10 | KPV | 10 mg x 10 vials | In stock160 | $85 |
| XA10/SX10 | Semax | 10 mg x 10 vials | In stock832 | $85 |
| SK10 | Selank | 10 mg x 10 vials | In stock1,095 | $85 |
| CGL5 | Cagrilintide | 5 mg x 10 vials | Out of stock0 | $113 |
| CGL10 | Cagrilintide | 10 mg x 10 vials | Out of stock0 | $187 |
| IP5 | Ipamorelin | 5 mg x 10 vials | In stock484 | $70 |
| CU50 | GHK-CU | 50 mg x 10 vials | In stock1,228 | $61 |
| CU100 | GHK-CU | 100 mg x 10 vials | In stock2,873 | $70 |
| G25 | GHRP-2 Acetate | 5 mg x 10 vials | In stock71 | $74 |
| TSM10 | Tesamorelin | 10 mg x 10 vials | In stock515 | $231 |
| G10K | HCG | 10,000 IU x 10 vials | In stock95 | $202 |
| G5K | HCG | 5,000 IU x 10 vials | In stock1,430 | $108 |
| BA | Bac water | 3 ml x 10 vials | In stock567 | $15 |
| KLOW80 | BPC 157 10 mg + GHK-CU 50 mg + TB500 10 mg + KPV 10 mg | 80 mg x 10 vials | In stock96 | $275 |
| SMO10 | Sermorelin Acetate | 10 mg x 10 vials | In stock390 | $167 |
| TY10 | Thymalin | 10 mg x 10 vials | In stock244 | $94 |
| KCU60 | KPV 10 mg + GHK-CU 50 mg | 60 mg x 10 vials | In stock2,351 | $93 |
| XT100 | Botulinum toxin research material | 100 IU x 10 vials | In stock66 | $173 |
| CP10/CN10 | CJC-1295 without DAC 5 mg + Ipamorelin 5 mg | 10 mg x 10 vials | In stock289 | $131 |
| IGF1 | IGF-1 LR3 | 1 mg x 10 vials | In stock33 | $261 |
No inventory items match the selected filters.
Research use only. Catalog descriptions identify research materials and specifications; they are not brand names, medicines, or therapeutic claims. Materials are not intended for human or veterinary use.
Pricing and availability are subject to confirmation. Buyers are responsible for ensuring that purchase, possession, and use comply with all applicable laws and institutional requirements.