Cryonix Biotech | Global Supply
Factory Direct Catalog
Browse factory-direct research materials, specifications, and current catalog pricing in USD.
Unless a row explicitly states otherwise, every listed price covers one complete kit containing 10 vials. Source exceptions, including 5-vial, 6-vial, and single-vial formats, are identified in the Specification column.
Research catalog
Showing 203 items
| Catalog no. | Product / research material | Specification | Kit price (USD) |
|---|---|---|---|
| 5AM | 5-amino-1mq | 5 mg x 10 vials | $61 |
| 10AM | 5-amino-1mq | 10 mg x 10 vials | $68 |
| 50AM | 5-amino-1mq | 50 mg x 10 vials | $93 |
| AE1 | ACE-031 | 1 mg x 10 vials | $79 |
| AA3 | Acetic acid water 0.6% | 3 ml per vial x 10 vials | $10 |
| AA10 | Acetic acid water 0.6% | 10 ml per vial x 10 vials | $15 |
| AD5 | Adamax | 5 mg x 10 vials | $170 |
| AP2 | Adipotide | 2 mg x 10 vials | $109 |
| AP5 | Adipotide | 5 mg x 10 vials | $195 |
| AU100 | AHK-CU | 100 mg x 10 vials | $83 |
| AR50 | AICAR | 50 mg x 10 vials | $83 |
| PRO20 | Alprostadil | 20 mcg x 5 vials | $147 |
| 2AD | AOD9604 | 2 mg x 10 vials | $73 |
| 5AD | AOD9604 | 5 mg x 10 vials | $117 |
| 10AD | AOD9604 | 10 mg x 10 vials | $205 |
| RA10 | Ara-290 | 10 mg x 10 vials | $93 |
| B76 | B7-33 | 6 mg x 10 vials | $231 |
| BA03 | BAC Water | 3 ml per vial x 10 vials | $10 |
| BA10 | BAC water | 10 ml per vial x 10 vials | $15 |
| BB20 | BPC 10mg + TB 10mg | 20 mg x 10 vials | $193 |
| BC2 | BPC 157 | 2 mg x 10 vials | $50 |
| BC5 | BPC 157 | 5 mg x 10 vials | $61 |
| BC10 | BPC 157 | 10 mg x 10 vials | $72 |
| BC20 | BPC 157 | 20 mg x 10 vials | $122 |
| BB10 | BPC 5mg + TB 5mg | 10 mg x 10 vials | $110 |
| BR20 | Bronchogen | 20 mg x 10 vials | $134 |
| CGL5 | Cagrilintide | 5 mg x 10 vials | $102 |
| CGL10 | Cagrilintide | 10 mg x 10 vials | $165 |
| CGL20 | Cagrilintide | 20 mg x 10 vials | $292 |
| CS10 | Cagrilintide 5mg + Semaglutide 5mg | 10 mg x 10 vials | $134 |
| CA20 | Cardiogen | 20 mg x 10 vials | $127 |
| LAX20 | Cartalax | 20 mg x 10 vials | $127 |
| CBL60 | Cerebrolysin | 60 mg x 6 vials | $61 |
| CH20 | Chonluten | 20 mg x 10 vials | $127 |
| CD5 | CJC-1295 With DAC | 5 mg x 10 vials | $175 |
| CND5 | CJC-1295 without DAC | 5 mg x 10 vials | $93 |
| CND10 | CJC-1295 without DAC | 10 mg x 10 vials | $147 |
| CP20 | CJC-1295 without DAC 10mg + IPA 10mg | 20 mg x 10 vials | $195 |
| CP10 | CJC-1295 without DAC 5mg + IPA 5mg | 10 mg x 10 vials | $107 |
| COR20 | Cortagen | 20 mg x 10 vials | $127 |
| CRY20 | Crystagen | 20 mg x 10 vials | $134 |
| DR5 | Dermorphin | 5 mg x 10 vials | $73 |
| DR10 | Dermorphin | 10 mg x 10 vials | $98 |
| DI10 | Dihexa | 10 ml x 10 mg/ml/vial | $98 |
| DS2 | DSIP | 2 mg x 10 vials | $50 |
| DS5 | DSIP | 5 mg x 10 vials | $64 |
| DS10 | DSIP | 10 mg x 10 vials | $88 |
| DS15 | DSIP | 15 mg x 10 vials | $122 |
| ET10 | Epithalon | 10 mg x 10 vials | $64 |
| ET40 | Epithalon | 40 mg x 10 vials | $147 |
| ET50 | Epithalon | 50 mg x 10 vials | $170 |
| E3K | EPO | 3000 IU x 5 vials | $134 |
| F410 | FOXO4 | 10 mg x 10 vials | $387 |
| GH50 | GHK basic | 50 mg x 10 vials | $61 |
| CU50 | GHK-CU | 50 mg x 10 vials | $50 |
| CU100 | GHK-CU | 100 mg x 10 vials | $56 |
| GGH | GHK-CU 2000mcg + Glutathione 200mg + Histidine 100mg + Glycine 50mg + NADH 50mg | 10 ml x 402 mg/ml/vial | $147 |
| G210 | GHRP-2 Acetate | 10 mg x 10 vials | $79 |
| G610 | GHRP-6 Acetate | 10 mg x 10 vials | $79 |
| BBG70/GLOW | GLOW - BPC 157 10mg + GHK-CU 50mg + TB500 | 70 mg x 10 vials | $210 |
| GT1200 | Glutathione | 1200 mg x 10 vials | $98 |
| GTT1500 | Glutathione | 1500 mg x 10 vials | $103 |
| GND2 | Gonadorelin Acetate | 2 mg x 10 vials | $61 |
| G2K | HCG | 2000 IU x 10 vials | $68 |
| G5K | HCG | 5000 IU x 10 vials | $98 |
| G10K | HCG | 10000 IU x 10 vials | $170 |
| HHB | Healthy Hair skin nails Blend | 10 ml x 150.3 mg/ml/vial | $103 |
| HX2 | Hexarelin Acetate | 2 mg x 10 vials | $68 |
| HX5 | Hexarelin Acetate | 5 mg x 10 vials | $105 |
| H06 | HGH 191AA (Somatropin) | 6 iu x 10 vials | $68 |
| H10 | HGH 191AA (Somatropin) | 10 iu x 10 vials | $87 |
| H12 | HGH 191AA (Somatropin) | 12 iu x 10 vials | $97 |
| H15 | HGH 191AA (Somatropin) | 15 iu x 10 vials | $116 |
| H24 | HGH 191AA (Somatropin) | 24 iu x 10 vials | $169 |
| H36 | HGH 191AA (Somatropin) | 36 iu x 10 vials | $237 |
| H50 | HGH 191AA (Somatropin) | 50 iu x 10 vials | $313 |
| FR2 | HGH Fragment 176-191 | 2 mg x 10 vials | $73 |
| FR5 | HGH Fragment 176-191 | 5 mg x 10 vials | $117 |
| G75 | HMG | 75 IU x 10 vials | $88 |
| HU10 | Humanin | 10 mg x 10 vials | $231 |
| IG01 | IGF-1LR3 | 0.1 mg x 10 vials | $64 |
| IG1 | IGF-1LR3 | 1 mg x 10 vials | $210 |
| GAZ | Immunological enhancement | 10 ml x 402.5 mg/ml/vial | $158 |
| IP2 | Ipamorelin | 2 mg x 10 vials | $50 |
| IP5 | Ipamorelin | 5 mg x 10 vials | $64 |
| IP10 | Ipamorelin | 10 mg x 10 vials | $79 |
| KS5 | KissPeptin-10 | 5 mg x 10 vials | $73 |
| KS10 | KissPeptin-10 | 10 mg x 10 vials | $93 |
| KLOW80 | KLOW - BPC 157 10mg + GHK-CU 50mg + TB500 10mg + KPV 10mg | 80 mg x 10 vials | $231 |
| KP5 | KPV | 5 mg x 10 vials | $64 |
| KP10 | KPV | 10 mg x 10 vials | $79 |
| LC525 | L-Carnitine 300mg + Methionine 25mg + Inositol 50mg + Choline 50mg + B6 50mg + NADH 50mg | 10 ml x 525 mg/ml/vial | $127 |
| LC600 | L-Carnitine 600mg | 10 ml x 600 mg/ml/vial | $73 |
| LMX | Lipo Mino Mix | 10 ml x 244.4 mg/ml/vial | $134 |
| LC216 | Lipo-B L-Carnitine 20mg + L- Arginine 20mg + Methionine 25mg + Inositol 50mg + Choline 50mg + B6 25mg + B5 25mg + B12 | 10 ml x 216 mg/ml/vial | $77 |
| LC526 | Lipo-C FAT BLASTER | 10 ml x 526 mg/ml/vial | $127 |
| LC425 | Lipo-C FOCUS | 10 ml x 425 mg/ml/vial | $147 |
| LC120 | Lipo-C Methionine 15mg + Choline Chloride 50mg + Carnitine 50mg + Dexpanthenol 5mg | 10 ml x 120 mg/ml/vial | $73 |
| LL5 | Liraglutide | 5 mg x 10 vials | $98 |
| LL10 | Liraglutide | 10 mg x 10 vials | $147 |
| LL30 | Liraglutide | 30 mg x 10 vials | $267 |
| LI20 | Livagen | 20 mg x 10 vials | $134 |
| 375 | LL37 | 5 mg x 10 vials | $110 |
| MA10 | Matrixyl | 10 mg x 10 vials | $61 |
| MDT5 | Mazdutide | 5 mg x 10 vials | $109 |
| MDT10 | Mazdutide | 10 mg x 10 vials | $183 |
| MT10 | Melatonin | 10 mg x 10 vials | $88 |
| FM2 | MGF | 2 mg x 10 vials | $61 |
| MS10 | MOTS-c | 10 mg x 10 vials | $81 |
| MS40 | MOTS-c | 40 mg x 10 vials | $221 |
| MT1 | MT-1 | 10 mg x 10 vials | $79 |
| ML10 | MT-2 (Melanotan 2) | 10 mg x 10 vials | $68 |
| NET5 | N-Acetyl Epitalon | 5 mg x 10 vials | $73 |
| NET10 | N-Acetyl Epitalon | 10 mg x 10 vials | $109 |
| NSK30 | NA Selank amidate | 30 mg x 10 vials | $158 |
| NXA30 | NA Semax amidate | 30 mg x 10 vials | $158 |
| NJ100 | NAD+ | 100 mg x 10 vials | $61 |
| NJ500 | NAD+ | 500 mg x 10 vials | $86 |
| NJ1000 | NAD+ | 1000 mg x 10 vials | $127 |
| OV20 | Ovagen | 20 mg x 10 vials | $127 |
| OT2 | Oxytocin Acetate | 2 mg x 10 vials | $50 |
| OT5 | Oxytocin Acetate | 5 mg x 10 vials | $61 |
| OT10 | Oxytocin Acetate | 10 mg x 10 vials | $79 |
| P210 | P21 | 10 mg x 10 vials | $93 |
| PP10 | P21 Adamax | 10 mg x 10 vials | $340 |
| PA20 | Pancragen | 20 mg x 10 vials | $127 |
| PE10 | PE 22-28 | 10 mg x 10 vials | $95 |
| FMP2 | PEG MGF | 2 mg x 10 vials | $109 |
| PIN5 | Pinealon | 5 mg x 10 vials | $61 |
| PIN10 | Pinealon | 10 mg x 10 vials | $86 |
| PIN20 | Pinealon | 20 mg x 10 vials | $134 |
| PN5 | PNC 27 | 5 mg x 10 vials | $109 |
| PN10 | PNC 27 | 10 mg x 10 vials | $183 |
| MAX20 | Prostamax | 20 mg x 10 vials | $127 |
| P41 | PT-141 | 10 mg x 10 vials | $83 |
| PTD5 | PTD-DBM | 5 mg x 10 vials | $292 |
| RP226 | Relaxation PM | 10 ml x 226 mg/ml/vial | $127 |
| RT5 | Triple GIP/GLP-1/glucagon receptor agonist research material | 5 mg x 10 vials | $61 |
| RT10 | Triple GIP/GLP-1/glucagon receptor agonist research material | 10 mg x 10 vials | $75 |
| RT15 | Triple GIP/GLP-1/glucagon receptor agonist research material | 15 mg x 10 vials | $98 |
| RT20 | Triple GIP/GLP-1/glucagon receptor agonist research material | 20 mg x 10 vials | $117 |
| RT30 | Triple GIP/GLP-1/glucagon receptor agonist research material | 30 mg x 10 vials | $156 |
| RT40 | Triple GIP/GLP-1/glucagon receptor agonist research material | 40 mg x 10 vials | $190 |
| RT50 | Triple GIP/GLP-1/glucagon receptor agonist research material | 50 mg x 10 vials | $231 |
| RT60 | Triple GIP/GLP-1/glucagon receptor agonist research material | 60 mg x 10 vials | $245 |
| RT100 | Triple GIP/GLP-1/glucagon receptor agonist research material | 100 mg x 10 vials | $412 |
| RC10 | Triple GIP/GLP-1/glucagon receptor agonist research material 5mg + Cagrilintide 5mg | 10 mg x 10 vials | $147 |
| SK5 | Selank | 5 mg x 10 vials | $64 |
| SK10 | Selank | 10 mg x 10 vials | $79 |
| SK30 | Selank | 30 mg x 10 vials | $147 |
| SM2 | Semaglutide | 2 mg x 10 vials | $45 |
| SM5 | Semaglutide | 5 mg x 10 vials | $57 |
| SM10 | Semaglutide | 10 mg x 10 vials | $68 |
| SM15 | Semaglutide | 15 mg x 10 vials | $81 |
| SM20 | Semaglutide | 20 mg x 10 vials | $93 |
| SM30 | Semaglutide | 30 mg x 10 vials | $109 |
| XA5 | Semax | 5 mg x 10 vials | $64 |
| XA10 | Semax | 10 mg x 10 vials | $79 |
| XA30 | Semax | 30 mg x 10 vials | $147 |
| XS20 | Semax 10mg + Selank 10mg | 20 mg x 10 vials | $117 |
| SMO2 | Sermorelin Acetate | 2 mg x 10 vials | $61 |
| SMO5 | Sermorelin Acetate | 5 mg x 10 vials | $91 |
| SMO10 | Sermorelin Acetate | 10 mg x 10 vials | $147 |
| SMO15 | Sermorelin Acetate | 15 mg x 10 vials | $195 |
| SHR | SHRED | 10 ml x 350.25 mg/ml/vial | $147 |
| NP810 | Snap-8 | 10 mg x 10 vials | $64 |
| 2S10 | SS-31 | 10 mg x 10 vials | $98 |
| 2S50 | SS-31 | 50 mg x 10 vials | $316 |
| SHB | SUPER Human Blend | 10 ml x 865 mg/vial | $98 |
| LC553 | SUPER SHRED | 10 ml x 553 mg/ml/vial | $147 |
| SUR10 | Survodutide | 10 mg x 10 vials | $267 |
| B10F | TB500 (FRAG) | 10 mg x 10 vials | $88 |
| BT2 | TB500 (Thymosin B4 Acetate) | 2 mg x 10 vials | $61 |
| BT5 | TB500 (Thymosin B4 Acetate) | 5 mg x 10 vials | $98 |
| BT10 | TB500 (Thymosin B4 Acetate) | 10 mg x 10 vials | $158 |
| TER10 | Teriparatide | 10 mg x 10 vials | $206 |
| TSM2 | Tesamorelin | 2 mg x 10 vials | $73 |
| TSM5 | Tesamorelin | 5 mg x 10 vials | $109 |
| TSM10 | Tesamorelin | 10 mg x 10 vials | $186 |
| TSM20 | Tesamorelin | 20 mg x 10 vials | $328 |
| TI18 | Tesamorelin 12mg + Ipamorelin 6mg | 18 mg x 10 vials | $256 |
| TG20 | Testagen | 20 mg x 10 vials | $134 |
| TY10 | Thymalin | 10 mg x 10 vials | $88 |
| TA5 | Thymosin Alpha-1 | 5 mg x 10 vials | $109 |
| TA10 | Thymosin Alpha-1 | 10 mg x 10 vials | $174 |
| TR5 | Dual GIP/GLP-1 receptor agonist research material | 5 mg x 10 vials | $54 |
| TR10 | Dual GIP/GLP-1 receptor agonist research material | 10 mg x 10 vials | $66 |
| TR15 | Dual GIP/GLP-1 receptor agonist research material | 15 mg x 10 vials | $73 |
| TR20 | Dual GIP/GLP-1 receptor agonist research material | 20 mg x 10 vials | $88 |
| TR30 | Dual GIP/GLP-1 receptor agonist research material | 30 mg x 10 vials | $105 |
| TR40 | Dual GIP/GLP-1 receptor agonist research material | 40 mg x 10 vials | $132 |
| TR50 | Dual GIP/GLP-1 receptor agonist research material | 50 mg x 10 vials | $158 |
| TR60 | Dual GIP/GLP-1 receptor agonist research material | 60 mg x 10 vials | $174 |
| TR80 | Dual GIP/GLP-1 receptor agonist research material | 80 mg x 10 vials | $219 |
| TR100 | Dual GIP/GLP-1 receptor agonist research material | 100 mg x 10 vials | $257 |
| TR120 | Dual GIP/GLP-1 receptor agonist research material | 120 mg x 10 vials | $316 |
| TPR2 | Triptorelin | 2 mg x 10 vials | $61 |
| VE20 | Vesugen | 20 mg x 10 vials | $127 |
| VI20 | Vilon | 20 mg x 10 vials | $134 |
| VP5 | VIP | 5 mg x 10 vials | $105 |
| VP10 | VIP | 10 mg x 10 vials | $151 |
| B12 | Vitamin B12, Cyanocobalamin | 10 ml x 10 mg/ml/vial | $86 |
| LB100 | Lemon bottle | 10 ml x 10 mg/ml/vial | $79 |
Research use only. Catalog descriptions identify research materials and specifications; they are not brand names, medicines, or therapeutic claims. Materials are not intended for human or veterinary use.
Pricing and availability are subject to confirmation. Buyers are responsible for ensuring that purchase, importation, possession, and use comply with all applicable laws and institutional requirements.