Factory Direct Research Kits
Order complete research kits directly from our factory, with secure international fulfillment and final delivery by a trusted local courier.
Complete Research Kits
Each listing is priced as a complete research kitβnot as a single vial. Kits include 10 sealed vials unless otherwise stated.
International Fulfillment
Factory Direct orders travel internationally as part of a consolidated bulk shipment containing packages from multiple industries.
$80 Flat Shipping
The flat shipping charge covers consolidated international transport, customs handling and final delivery by a local courier.
How Factory Direct Shipping Works
We use a consolidated international shipping process designed to move packages securely and efficiently from the factory to the customer.
Cryonix Biotech Catalog
Current catalog products, specifications, and pricing.
Cryonix Biotech Catalog
Worldwide Availability| Cat. No. | Product | Specification | Price |
|---|---|---|---|
| 5AM | 5-amino-1mq | 5mg*10vials | $61 |
| 10AM | 5-amino-1mq | 10mg*10vials | $68 |
| 50AM | 5-amino-1mq | 50mg*10vials | $93 |
| AE1 | ACE-031 | 1mg*10vials | $79 |
| AA3 | Acetic acid water 0.6% | 3ml/1vials*10vials | $9 |
| AA10 | Acetic acid water 0.6% | 10ml/1vials*10vials | $10 |
| AD5 | Adamax | 5mg*10vials | $170 |
| AP2 | Adipotide | 2mg*10vials | $109 |
| AP5 | Adipotide | 5mg*10vials | $195 |
| AU100 | AHK-CU | 100mg*10vials | $83 |
| AR50 | AICAR | 50mg*10vials | $83 |
| PRO20 | Alprostadil | 20mcg*5vials | $147 |
| 2AD | AOD9604 | 2mg*10vials | $73 |
| 5AD | AOD9604 | 5mg*10vials | $117 |
| 10AD | AOD9604 | 10mg*10vials | $205 |
| RA10 | Ara-290 | 10mg*10vials | $93 |
| B76 | B7-33 | 6mg*10vials | $231 |
| BA03 | BAC Water - Benzyl Alcohol 0.9% | 3ml/1vials*10vials | $9 |
| BA10 | BAC Water - Benzyl Alcohol 0.9% | 10ml/1vials*10vials | $10 |
| BB20 | BPC 10mg + TB 10mg | 20mg*10vials | $193 |
| BC2 | BPC 157 | 2mg*10vials | $50 |
| BC5 | BPC 157 | 5mg*10vials | $61 |
| BC10 | BPC 157 | 10mg*10vials | $72 |
| BC20 | BPC 157 | 20mg*10vials | $122 |
| BB10 | BPC 5mg + TB 5mg | 10mg*10vials | $110 |
| BR20 | Bronchogen | 20mg*10vials | $134 |
| CGL5 | Cagrilintide | 5mg*10vials | $102 |
| CGL10 | Cagrilintide | 10mg*10vials | $165 |
| CGL20 | Cagrilintide | 20mg*10vials | $292 |
| CS10 | Cagrilintide 5mg + Semaglutide 5mg | 10mg*10vials | $134 |
| CA20 | Cardiogen | 20mg*10vials | $127 |
| LAX20 | Cartalax | 20mg*10vials | $127 |
| CBL60 | Cerebrolysin | 60mg*6vials | $61 |
| CH20 | Chonluten | 20mg*10vials | $127 |
| CD5 | CJC-1295 With DAC | 5mg*10vials | $175 |
| CND5 | CJC-1295 without DAC | 5mg*10vials | $93 |
| CND10 | CJC-1295 without DAC | 10mg*10vials | $147 |
| CP20 | CJC-1295 without DAC 10mg + IPA 10mg | 20mg*10vials | $195 |
| CP10 | CJC-1295 without DAC 5mg + IPA 5mg | 10mg*10vials | $107 |
| COR20 | Cortagen | 20mg*10vials | $127 |
| CRY20 | Crystagen | 20mg*10vials | $134 |
| DR5 | Dermorphin | 5mg*10vials | $73 |
| DR10 | Dermorphin | 10mg*10vials | $98 |
| DI10 | Dihexa | 10ml*10mg/ml/vial | $98 |
| DS2 | DSIP | 2mg*10vials | $50 |
| DS5 | DSIP | 5mg*10vials | $64 |
| DS10 | DSIP | 10mg*10vials | $88 |
| DS15 | DSIP | 15mg*10vials | $122 |
| ET10 | Epithalon | 10mg*10vials | $64 |
| ET40 | Epithalon | 40mg*10vials | $147 |
| ET50 | Epithalon | 50mg*10vials | $170 |
| E3K | EPO | 3000 IU*5vials | $134 |
| F410 | FOXO4 | 10mg*10vials | $387 |
| GH50 | GHK basic | 50mg*10vials | $61 |
| CU50 | GHK-CU | 50mg*10vials | $50 |
| CU100 | GHK-CU | 100mg*10vials | $56 |
| GGH | GHK-CU 2000mcg + Glutathione 200mg + Histidine 100mg + Glycine 50mg + NADH 50mg | 10ml x 402mg/ml/vial | $147 |
| G210 | GHRP-2 Acetate | 10mg*10vials | $79 |
| G610 | GHRP-6 Acetate | 10mg*10vials | $79 |
| BBG70/GLOW | GLOW - BPC 157 10mg + GHK-CU 50mg + TB500 | 70mg*10vials | $210 |
| GT1200 | Glutathione | 1200mg*10vials | $98 |
| GTT1500 | Glutathione | 1500mg*10vials | $103 |
| GND2 | Gonadorelin Acetate | 2mg*10vials | $61 |
| G2K | HCG | 2000IU*10vials | $68 |
| G5K | HCG | 5000IU*10vials | $98 |
| G10K | HCG | 10000IU*10vials | $170 |
| HHB | Healthy Hair skin nails Blend | 10ml x 150.3mg/ml/vial | $103 |
| HX2 | Hexarelin Acetate | 2mg*10vials | $68 |
| HX5 | Hexarelin Acetate | 5mg*10vials | $105 |
| H06 | HGH 191AA (Somatropin) | 6iu*10vials | $68 |
| H10 | HGH 191AA (Somatropin) | 10iu*10vials | $87 |
| H12 | HGH 191AA (Somatropin) | 12iu*10vials | $97 |
| H15 | HGH 191AA (Somatropin) | 15iu*10vials | $116 |
| H24 | HGH 191AA (Somatropin) | 24iu*10vials | $169 |
| H36 | HGH 191AA (Somatropin) | 36iu*10vials | $237 |
| H50 | HGH 191AA (Somatropin) | 50iu*10vials | $313 |
| FR2 | HGH Fragment 176-191 | 2mg*10vials | $73 |
| FR5 | HGH Fragment 176-191 | 5mg*10vials | $117 |
| G75 | HMG | 75 IU*10vials | $88 |
| HU10 | Humanin | 10mg*10vials | $231 |
| IG01 | IGF-1LR3 | 0.1mg*10vials | $64 |
| IG1 | IGF-1LR3 | 1mg*10vials | $210 |
| GAZ | Immunological enhancement | 10ml x 402.5mg/ml/vial | $158 |
| IP2 | Ipamorelin | 2mg*10vials | $50 |
| IP5 | Ipamorelin | 5mg*10vials | $64 |
| IP10 | Ipamorelin | 10mg*10vials | $79 |
| KS5 | KissPeptin-10 | 5mg*10vials | $73 |
| KS10 | KissPeptin-10 | 10mg*10vials | $93 |
| KLOW80 | KLOW - BPC 157 10mg + GHK-CU 50mg + TB500 10mg + KPV 10mg | 80mg*10vials | $231 |
| KP5 | KPV | 5mg*10vials | $64 |
| KP10 | KPV | 10mg*10vials | $79 |
| LC525 | L-Carnitine 300mg + Methionine 25mg + Inositol 50mg + Choline 50mg + B6 50mg + NADH 50mg | 10ml x 525mg/ml/vial | $127 |
| LC600 | L-Carnitine 600mg | 10ml x 600mg/ml/vial | $73 |
| β | Lemon bottle | 10ml x 10mg/ml/vial | $79 |
| LMX | Lipo Mino Mix | 10ml x 244.4mg/ml/vial | $134 |
| LC216 | Lipo-B L-Carnitine 20mg + L-Arginine 20mg + Methionine 25mg + Inositol 50mg + Choline 50mg + B6 25mg + B5 25mg + B12 | 10ml x 216mg/ml/vial | $77 |
| LC526 | Lipo-C FAT BLASTER | 10ml x 526mg/ml/vial | $127 |
| LC425 | Lipo-C FOCUS | 10ml x 425mg/ml/vial | $147 |
| LC120 | Lipo-C Methionine 15mg + Choline Chloride 50mg + Carnitine 50mg + Dexpanthenol 5mg | 10ml x 120mg/ml/vial | $73 |
| LL5 | Liraglutide | 5mg*10vials | $98 |
| LL10 | Liraglutide | 10mg*10vials | $147 |
| LL30 | Liraglutide | 30mg*10vials | $267 |
| LI20 | Livagen | 20mg*10vials | $134 |
| 375 | LL37 | 5mg*10vials | $110 |
| MA10 | Matrixyl | 10mg*10vials | $61 |
| MDT5 | Mazdutide | 5mg*10vials | $109 |
| MDT10 | Mazdutide | 10mg*10vials | $183 |
| MT10 | Melatonin | 10mg*10vials | $88 |
| FM2 | MGF | 2mg*10vials | $61 |
| MS10 | MOTS-c | 10mg*10vials | $81 |
| MS40 | MOTS-c | 40mg*10vials | $221 |
| MT1 | MT-1 | 10mg*10vials | $79 |
| ML10 | MT-2 (Melanotan 2) | 10mg*10vials | $68 |
| NET5 | N-Acetyl Epitalon | 5mg*10vials | $73 |
| NET10 | N-Acetyl Epitalon | 10mg*10vials | $109 |
| NSK30 | NA Selank amidate | 30mg*10vials | $158 |
| NXA30 | NA Semax amidate | 30mg*10vials | $158 |
| NJ100 | NAD+ | 100mg*10vials | $61 |
| NJ500 | NAD+ | 500mg*10vials | $86 |
| NJ1000 | NAD+ | 1000mg*10vials | $127 |
| OV20 | Ovagen | 20mg*10vials | $127 |
| OT2 | Oxytocin Acetate | 2mg*10vials | $50 |
| OT5 | Oxytocin Acetate | 5mg*10vials | $61 |
| OT10 | Oxytocin Acetate | 10mg*10vials | $79 |
| P210 | P21 | 10mg*10vials | $93 |
| PP10 | P21 Adamax | 10mg*10vials | $340 |
| PA20 | Pancragen | 20mg*10vials | $127 |
| PE10 | PE 22-28 | 10mg*10vials | $95 |
| FMP2 | PEG MGF | 2mg*10vials | $109 |
| PIN5 | Pinealon | 5mg*10vials | $61 |
| PIN10 | Pinealon | 10mg*10vials | $86 |
| PIN20 | Pinealon | 20mg*10vials | $134 |
| PN5 | PNC 27 | 5mg*10vials | $109 |
| PN10 | PNC 27 | 10mg*10vials | $183 |
| MAX20 | Prostamax | 20mg*10vials | $127 |
| P41 | PT-141 | 10mg*10vials | $83 |
| PTD5 | PTD-DBM | 5mg*10vials | $292 |
| RP226 | Relaxation PM | 10ml x 226mg/ml/vial | $127 |
| RT5 | Retatrutide | 5mg*10vials | $61 |
| RT10 | Retatrutide | 10mg*10vials | $75 |
| RT15 | Retatrutide | 15mg*10vials | $98 |
| RT20 | Retatrutide | 20mg*10vials | $117 |
| RT30 | Retatrutide | 30mg*10vials | $156 |
| RT40 | Retatrutide | 40mg*10vials | $190 |
| RT50 | Retatrutide | 50mg*10vials | $231 |
| RT60 | Retatrutide | 60mg*10vials | $245 |
| RT100 | Retatrutide | 100mg*10vials | $412 |
| RC10 | Retatrutide 5mg + Cagrilintide 5mg | 10mg*10vials | $147 |
| SK5 | Selank | 5mg*10vials | $64 |
| SK10 | Selank | 10mg*10vials | $79 |
| SK30 | Selank | 30mg*10vials | $147 |
| SM2 | Semaglutide | 2mg*10vials | $45 |
| SM5 | Semaglutide | 5mg*10vials | $57 |
| SM10 | Semaglutide | 10mg*10vials | $68 |
| SM15 | Semaglutide | 15mg*10vials | $81 |
| SM20 | Semaglutide | 20mg*10vials | $93 |
| SM30 | Semaglutide | 30mg*10vials | $109 |
| XA5 | Semax | 5mg*10vials | $64 |
| XA10 | Semax | 10mg*10vials | $79 |
| XA30 | Semax | 30mg*10vials | $147 |
| XS20 | Semax 10mg + Selank 10mg | 20mg*10vials | $117 |
| SMO2 | Sermorelin Acetate | 2mg*10vials | $61 |
| SMO5 | Sermorelin Acetate | 5mg*10vials | $91 |
| SMO10 | Sermorelin Acetate | 10mg*10vials | $147 |
| SMO15 | Sermorelin Acetate | 15mg*10vials | $195 |
| SHR | SHRED | 10ml x 350.25mg/ml/vial | $147 |
| NP810 | Snap-8 | 10mg*10vials | $64 |
| 2S10 | SS-31 | 10mg*10vials | $98 |
| 2S50 | SS-31 | 50mg*10vials | $316 |
| SHB | SUPER Human Blend | 10ml x 865mg/vial | $98 |
| LC553 | SUPER SHRED | 10ml x 553mg/ml/vial | $147 |
| SUR10 | Survodutide | 10mg*10vials | $267 |
| B10F | TB500 (FRAG) | 10mg*10vials | $88 |
| BT2 | TB500 (Thymosin B4 Acetate) | 2mg*10vials | $61 |
| BT5 | TB500 (Thymosin B4 Acetate) | 5mg*10vials | $98 |
| BT10 | TB500 (Thymosin B4 Acetate) | 10mg*10vials | $158 |
| TER10 | Teriparatide | 10mg*10vials | $206 |
| TSM2 | Tesamorelin | 2mg*10vials | $73 |
| TSM5 | Tesamorelin | 5mg*10vials | $109 |
| TSM10 | Tesamorelin | 10mg*10vials | $186 |
| TSM20 | Tesamorelin | 20mg*10vials | $328 |
| TI18 | Tesamorelin 12mg + Ipamorelin 6mg | 18mg*10vials | $256 |
| TG20 | Testagen | 20mg*10vials | $134 |
| TY10 | Thymalin | 10mg*10vials | $88 |
| TA5 | Thymosin Alpha-1 | 5mg*10vials | $109 |
| TA10 | Thymosin Alpha-1 | 10mg*10vials | $174 |
| TR5 | Tirzepatide | 5mg*10vials | $54 |
| TR10 | Tirzepatide | 10mg*10vials | $66 |
| TR15 | Tirzepatide | 15mg*10vials | $73 |
| TR20 | Tirzepatide | 20mg*10vials | $88 |
| TR30 | Tirzepatide | 30mg*10vials | $105 |
| TR40 | Tirzepatide | 40mg*10vials | $132 |
| TR50 | Tirzepatide | 50mg*10vials | $158 |
| TR60 | Tirzepatide | 60mg*10vials | $174 |
| TR80 | Tirzepatide | 80mg*10vials | $219 |
| TR100 | Tirzepatide | 100mg*10vials | $257 |
| TR120 | Tirzepatide | 120mg*10vials | $316 |
| TPR2 | Triptorelin | 2mg*10vials | $61 |
| TI18 | TSM12+IP6 | 18mg*10vials | $256 |
| VE20 | Vesugen | 20mg*10vials | $127 |
| VI20 | Vilon | 20mg*10vials | $134 |
| VP5 | VIP | 5mg*10vials | $105 |
| VP10 | VIP | 10mg*10vials | $151 |
| B12 | Vitamin B12, Cyanocobalamin | 10ml x 10mg/ml/vial | $86 |
Questions or Bulk Orders?
This page shows the complete current Cryonix Biotech worldwide catalog. For bulk pricing, current availability, shipping options, or product-specific questions, contact us directly.
Request Current AvailabilityWe stand behind our peptides 100%.
We believe long-term trust is worth more than a single order. If there is ever a legitimate issue with a product or shipment, we work directly with customers to resolve it.
We confirm availability, product details, and ordering expectations before fulfillment.
Products are sourced through established manufacturing and supply partners.
International customers can request current pricing, shipping options, and bulk availability.
We focus on consistency, support, and long-term customer relationships.
Need current worldwide availability?
Catalog availability and pricing may change. Contact Cryonix to confirm current stock, shipping options, bulk pricing, and product availability before ordering.
Request Current Availability